GT-Challenge

Chassis:
Alle Fahrzeuge nach aktuellem DMC (H)EGTWMO (Elektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement mit den Ausnahmen des Challenge Reglements.
- Maximale Breite: 200 mm.
- Mindestgewicht: 1320 g (fahrbereit, mit Transponder)
Motor:
RCK 17.5T Motor (Artikelnummer: 190003) im Originalzustand erblaubt. Kugellager sind freigestellt.
Die Grenzwerte für die Motorendrehzahl werden nach wenigen Rennen mit dem neuen Motor nachgereicht.
Karosserie
Artikelnummer | Bezeichnung |
05-PF-1532-30 | Protoform 1532-30 - Chevy Camaro ZL1 Karosse 190mm |
05-PF-1542-30 | Protoform 1542-30 - PFM-10 - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis |
05-PF-1543-30 | Protoform 1543-30 - Cadillac ATS-V.R - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis |
05-PF-1544-30 | Protoform 1544-30 - Chevy Camaro Z/28 Karosserie - 1/10 - 190mm Tourenwagen |
05-PF-1548-30 | Protoform 1548-30 - Cadillac ATS-V.R Body |
05-PF-1550-25 | Protoform 1550-25 - Ford GT - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis |
05-PF-1557-30 | Protoform 1557-30 - Corvette C7.R - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis |
05-PF-1563-25 | Protoform 1563-25 - Corvette C7 ZR1 - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis - LIGHTWEIGHT |
07-FAB156 | Kyosho FAB 156 - Porsche 918 Sypder - Karosserie Set |
10-ZR-0007-07 | Zoo-Racing ZR-0007-07 - ZooDiac - 1:10 190mm GT Karosserie - 0.7mm Regular |
12-CA16003 | Carisma 16003 - Audi R8 LMS GT3 - Karosserie Aet - -190mm |
17-47322 | Tamiya 47322 - Ferrari 458 Challenge Karosserie Set - LIGHTWEIGHT - 190mm |
17-47363 | Tamiya 47363 - Honda NSX Karosserie Set - 190mm |
17-47368 | Tamiya 47368 - Mercedes Benz AMG GT3 Karosserie Set - 190mm - LIGHTWEIGHT |
17-47378 | Tamiya 47378 - Ferrari F12 tdf - Karosserie Set - 190mm - LIGHTWEIGHT |
17-51246 | Tamiya 51246 - Nissan Skyline GT-R NISMO R34 - Karosserie Set - 190mm |
17-51519 | Tamiya 51519 - Mercedes Benz SLS AMG GT3 Petronas Karosserie Set - 190mm |
17-51526 | Tamiya 51526 - Ferrari 458 Challenge Karosserie Set - 190mm |
17-51534 | Tamiya 51534 - Mercedes Benz SLS AMG GT3 Karosserie Set - 190mm |
17-51543 | Tamiya 51543 - Porsche 911 Carrera RSR Karosserie Set - 190mm |
17-51544 | Tamiya 51544 - Ferrari LaFerrari Karosserie Set - 190mm |
17-51563 | Tamiya 51563 - Honda NSX Concept GT Raybrig Karosserie Set - 190mm |
17-51575 | Tamiya 51575 - Subaru BRZ R&D Sport 2014 Karosserie Set - 190mm |
17-51585 | Tamiya 51585 - Raikiri GT - 1:10 Tourenwagen Karosserie Set - 190mm |
17-51590 | Tamiya 51590 - Mercedes Benz AMG GT3 Karosserie Set - 190mm |
17-51592 | Tamiya 51592 - Ferrari F12 tdf - Karosserie Set - 190mm |
17-84299 | Tamiya 84299 - Ferrari 599XX - Karosserie Set - 190mm - LIGHTWEIGHT |
18-BDGT-190AGT | BittyDesign - AGATA - 1:10 GT Karosserie - 190mm - Lightweight |
18-BDGT-190VNM | BittyDesign - VENOM - 1:10 GT Karosserie - 190mm - Lightweight |
20-1762 | Exotek 1762 - P-ZERO GT - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen |
20-1863 | Exotek 1863 - T-TEK GT - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen |
20-1884 | Exotek 1884 - J-Zero GT - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen |
26-KB48011 | KillerBody 48011 - Corvette GT2 Karosserie - 190mm - mit "All-In-Kit" - 1/10 Tourenwagen |
26-KB48023 | KillerBody 48023 - Camaro 2011 Karosserie - 190mm - mit "All-In-Kit" - 1/10 Tourenwagen |
26-KB48296 | KillerBody 48296 - Alfa Romeo TZ3 corsa Karosserie - klar - mit "All-In-Kit" - 1/10 Tourenwagen |
26-KB48390 | KillerBody 48390 - Lancia Beta Montecarlo Karosserie - klar - mit "All-In-Kit" - 1/10 Tourenwagen |
26-KB48575 | KillerBody 48575 - Subaru BRZ 195mm Karosserie - klar - mit "All-In-Kit" - 1/10 Tourenwagen |
43-H103886 | HPI 103886 - Nissan 350Z Hankook Karosserie 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H106108 | HPI 106108 - Ford Mustang 2011 Karosserie - 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H108370 | HPI 108370 - Porsche 911 GT3 RSR 2012 Karosserie (206mm/210mm) [GT Challenge legal!] |
43-116534 | HPI 116534 - Ford Mustang Spec 5 - 200mm Karosserie (GT Challenge Legal) |
43-H17218 | HPI 17218 - Nissan 350Z Greddy TwinTurbo Tourenwagen Karosserie - 190mm [GT Challenge legal!] |
43-H17502 | HPI 17502 - De Tomaso Pantera - Classic Karosserie Set - 200mm |
43-H17503 | HPI 17503 - CHEVROLET CORVETTE C6 KAROSSERIE (200mm/WB255mm) [GT Challenge legal!] |
43-H17504 | HPI 17504 - Ford Mustang GT-R 200mm Karosserie Set [GT Challenge legal!] |
43-H17506 | HPI 17506 - Honda S2000 Karosserie 200mm |
43-H17515 | HPI 17515 - Nissan Skyline R32 GT-R Classic Karosserie Set - 200mm |
43-H17518 | HPI 17518 - Nissan 350Z Greedy TwinTurbo Karosserie - 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H17527 | HPI 17527 - Porsche 911 Turbo (997) Karosserie (200mm) [GT Challenge legal!] |
43-H17538 | HPI 17538 - Nissan Skyle GT-R (R35) 200mm Karosserie Set [GT Challenge legal!] |
43-H17541 | HPI 17541 - Porsche 911 GT3 RS 997 MKII Karosserie Set [GT Challenge legal!] |
43-H17543 | HPI 17543 - Chevrolet Camaro SS 2010 Karosserie 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H17544 | HPI 17544 - Alfa Romeo 8C Competizione Tourenwagen Karosserie - 200mm |
43-H17548 | HPI 17548 - BMW M3 GT2 E92 200mm Karosserie Set [GT Challenge legal!] |
43-H7038 | HPI 7038 - Porsche 911 GT1 Karosserie - 200mm |
43-H7314 | HPI 7314 - Honda S2000 Karosserie 190mm Set |
43-H7327 | HPI 7327 - Nissan Skyline R34 GT-R Tourenwagen Karosserie - 190mm |
43-H7335 | HPI 7335 - Porsche 911 Turbo Karosserie 190mm [HPI GT und Porsche Challenge legal!] |
43-H7352 | HPI 7352 - BMW M3 GT Karosserie 190mm [GT Challenge legal!] |
43-H7373 | HPI 7373 - 2003 DODGE VIPER GTS-R KAROSSERIE (190mm/WB255mm) [GT Challenge legal!] |
43-H7385 | HPI 7385 - NISSAN 350Z NISMO GT RACE KAROSSERIE (190mm) [GT Challenge legal!] |
43-H7418 | HPI 7418 - Porsche 911 GT3 ´99 Karosserie - 200mm |
43-H7419 | HPI 7419 - Dodge Viper GTS-R Karosserie 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H7424 | HPI 7424 - Toyota Supra Karosserie - 200mm |
43-H7435 | HPI 7435 - Porsche 911 Turbo Karosserie (200mm) [GT Challenge legal!] |
43-H7452 | HPI 7452 - BMW M3 GT Karosserie 200mm |
43-H7473 | HPI 7473 - Dodge Viper GTS-R 2003 Karosserie - 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H7483 | HPI 7483 - Honda NSX GT Karosserie - 200mm [GT Challenge legal!] |
43-H7485 | HPI 7485 - Nissan 350Z Nismo GT Karosserie - 1:10 - 200mm - GT-Challenge legal |
43-H7486 | HPI 7486 - Toyota Supra GT Karosserie - 200mm |
43-H7495 | HPI 7495 - FORD GT Karosserie (200mm/WB255mm) [GT Challenge legal!] |
Die Liste kann durch neu erscheinende Karosserien ergänzt werden.
Die Entscheidung darüber obliegt einzig dem RCK-Challenge-Vorstand.
Flügel:
Flügel müssen an den dafür vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein und dürfen das Karosseriedach nicht überragen. Bei Bedarf darf der Flügel abmontiert werden. Zusätzlich angebrachte Winglets (senkrechte Seitenteile) sind nur dann erlaubt, wenn sie zusammen mit dem Flügel in ein Rechteck aus 4cm x 2,5cm passen und deckungsgleich mit der vorderen und oberen Schnittkante des Spoilers montiert sind.
Reifen / Felgen:
- Indoor auf Teppich: RCK 28C (Artikelnummer 190002) sowie HPI 28C (Artikelnummer 120065)
- Outdoor auf Asphalt: RCK 36A (Artikelnummer 190001) sowie HPI 36A (Artikelnummer 120066)
Die verschiedenen Reifen dürfen nicht gemischt werden.
ACHTUNG: Wir kündigen bereits jetzt an, dass das HPI 36A Rad ab Beginn der Indoor Saison 2020/2021 nicht mehr gefahren werden darf.
Haftmittel:
Freigestellt - geruchlos.
Untersetzung / Tuning:
- Tuning offen.
- 2-Gang-Getriebe sind verboten.
- Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt.
Bei allen Fahrzeugen darf die maximale Übersetzung nicht länger als 1:5.0 sein und die Zähnezahl auf Ritzel und Hauptzahnrad muss markiert sein. Die Kontrolle kann mittels G.R.C.U. erfolgen.
Bei Unklarheiten muss der Fahrer anhand der Bauanleitung die interne Übersetzung zur Berechnung der Gesamtübersetzung nachweisen. Ggf. kann das Auto zur Kontrolle auch zerlegt werden.
Regler:
Alle Regler die EFRA 0-Boost (der sogenannte "Blinky Modus") erfüllen und im 0-Boost Modus betrieben werden. Regler die den 0-Boost Modus NICHT durch blinken anzeigen sind nicht erlaubt.
Akku:
2S 7.4V/7.6V LiPo Hardcase Akkus (Stick / Saddle / Shorty) laut aktuellen EFRA Homologationslisten (gültig mit Erscheinen).
Laufdauer:
Vorläufe: 5-7 Minuten
Finale: 7 Minuten
Stand: 1.7.2019